by Fmeaddons
Jeans | Womens River Island Grey High Waisted Flared Jeans
$ 54.00 $ 29.00
Slim leg with a subtle flared hemSuper stretch denim fabricHigh waistedInside leg splitsButton and zip fly fasteningClassic 5 pocket stylingBelt loopsOur model wears a …
In stock
Description
Slim leg with a subtle flared hemSuper stretch denim fabricHigh waistedInside leg splitsButton and zip fly fasteningClassic 5 pocket stylingBelt loopsOur model wears a UK 8 and is 175cm/5'9'' tallMade from Responsibly Sourced Cotton via our partnership with the Better Cotton Initiative, who work to improve cotton farming practices
The 70’s were really on to something. The retro flare is the ultimate flattering fit, with flared legs to balance out bigger hips whilst adding curve illusion to slimmer body types. Made from authentic super stretch grey denim with a raw hem. Add a high-rise waist for snatched definition and you’ve created the figure you want, whatever figure you have. Just keep your top tucked to show it all off.
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping From $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
JACKETS
UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
To Fit Chest (Cm) | 78-82 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
To Fit Chest (In) | 30-32 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
Collar (Cm) | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
Collar (In) | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
TOPS & SHIRTS
UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (Cm) | 78-82 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Chest (In) | 30-32 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
SHIRT COLLAR SIZES
UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Collar (Cm) | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55.5 | 57.5 |
Collar (In) | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
BELTS
UK | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Us | XS | S | M | L | XL |
Waist (Cm) | 61-71 | 71-81 | 81-91 | 91-102 | 102-112 |
Waist (In) | 24-28 | 28-32 | 32-36 | 36-40 | 40-44 |
JEANS & TROUSERS
UK | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
To Fit Waist (Cm) | 31 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
To Fit Waist (In) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Extra Short Leg (Cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Extra Short Leg (In) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Short Leg Length (Cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Short Leg Length (In) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Regular Leg Length (Cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Regular Leg Length (In) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Long Leg Length (Cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Long Leg Length (In) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Extra Long Leg Length (Cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Extra Long Leg Length (In) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Inside Leg Extra Extra Long (Cm) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Inside Leg Extra Extra Long (In) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
BOTTOMS
UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist (Cm) | 61-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 |
Waist (In) | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
Inside Leg (Cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Inside Leg (In) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
SHOES
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
SWIMWEAR
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust (Cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
Bust (In) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
Waist (Cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Waist (In) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hips (Cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hips (In) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
TOPS
UK | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 1 | 2 | 2/3 | 3 | 3/4 | 4 | 5 |
Bust (Cm) | 80-85 | 86-91 | 86-97 | 92-97 | 92-105 | 98-105 | 106-113 |
Waist (Cm) | 61-66 | 67-72 | 67-78 | 73-78 | 73-86 | 79-86 | 87-94 |
JEANS & TROUSERS
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Waist (Cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Waist (In) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hips (Cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hips (In) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Inside Leg Extra Short (Cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Inside Leg Extra Short (In) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Inside Leg Short (Cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Inside Leg Short (In) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Inside Leg Regular (Cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Inside Leg Regular (In) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Inside Leg Long (Cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Inside Leg Long (In) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Inside Leg Extra Long (Cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Inside Leg Extra Long (In) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
JACKETS & COATS
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust (Cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
Bust (In) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
DRESSES
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust (Cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
Bust (In) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
Waist (Cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Waist (In) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hips (Cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hips (In) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
SHORTS
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Waist (Cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Waist (In) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hips (Cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hips (In) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Hips (Cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hips (In) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
SHOES
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
CONTINENTAL | 36-37 | 38-39 | 40-42 |
UK | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
LINGERIE, LOUNGEWEAR & NIGHTWEAR
- | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | - |
EUROPEAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bust (Cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-105 | 106-113 |
Waist (Cm) | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-86 | 87-94 |
Hips (Cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105112 | 113-120 |
BELTS
Measurement | S | M | L |
---|---|---|---|
Waist (Cm) | 67 | 73 | 80 |
Waist (In) | 26.5 | 29 | 31.5 |
Hip (Cm) | 93 | 99 | 106 |
Hip (In) | 36.5 | 39 | 42 |
Children Clothes
Age | 0-3 mths | 3-6 mths | 6-9 mths | 9-12 mths | 12-18 mths | 1½-2 yrs | 2-3 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs | 6 yrs | 7 yrs | 8 yrs | 9 yrs | 10 yrs | 11 yrs | 12 yrs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height (In) | 24.5 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36 | 38.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 | 57.5 | 60 |
Height (Cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Chest (In) | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Chest (Cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Waist (In) | 17 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Waist (Cm) | 43 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
Hip (In) | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32.5 |
Hip (Cm) | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Reviews
There are no reviews yet.